Siendo fabricante y un surtidor bien conocidos del mercado, nuestro motivo primero es ofrecer a nuestros clientes una gama apreciable de Botella del animal domstico que hace la mquina. Estas mquinas son convenientes para disear o producir los tarros y las botellas plsticos hermticos para el alimento, el producto qumico y las bebidas de empaquetado. Para fabricar alta calidad Botella del animal domstico que hace la mquina, nuestros profesionales emplean las mquinas avanzadas y utilizan el material probado calidad procurado de los vendedores autnticos. Podemos tambin modificar estas mquinas para requisitos particulares segn las necesidades exactas de los clientes.
Caractersticas:
- Menos mantenimiento
- Construccin robusta
- Fcil funcionar
ESPECIFICACIONES TCNICAS
Descripcin/modelo | ST-500-B (LP) | ST-1000-B (LP) | ST-1000-B (CABALLOS DE FUERZA) | ST-1000-B (CABALLOS DE FUERZA) |
Volumen del producto | 30ml-500ml | 50ml-1250ml | 50ml-1250ml | 50ml-1250ml |
Cavidad del molde | Cavidad 2 | Cavidad 2 | Cavidad 2 | Cavidad 4 |
Produccin POR las horas | 500 PC - 700 PC | 600 PC - 700 PC | 1000 PC - 1200 PC | 2000 PC - 2400 PC |
Metro del dimetro de cuello | 19 milmetros - 28 milmetros | 25 milmetros - 28 milmetros | 25 milmetros - 28 milmetros | 25 milmetros - 28 milmetros |
Distancia de la BARRA de LAZO | 235m m | 285m m | 285m m | 430m m |
Anchura del molde | 225 milmetros | 280 milmetros | 280 milmetros | 420 milmetros |
Grueso del molde | 120 milmetros | 140 milmetros -150 milmetros | 140 milmetros | 140 milmetros |
Distancia de la cavidad | 125 milmetros | 135 milmetros | 135 milmetros | 135 milmetros |
Afianzar el movimiento con abrazadera | 100 milmetros | 150 milmetros | 150 milmetros | 150 milmetros |
Afianzar la fuerza con abrazadera | 2 TAN | 4 TAN | 4 TAN | 8 TAN |
Operacin | Hidrulico-Penu | Hidrulico-Penu | Hidrulico-Penu | Hidrulico-Penu |
Energa del calentador elctrico | 1.5 K.W. | 2 K.W. | 10 K.W. | 10 K.W. |
Tipo del calentador | Kulfi-Horno | Kulfi-Horno | Inferd Conveir | Inferd Conveir |
Presin de funcionamiento | 5 kilogramos - 6 kilogramos | 6 kilogramos - 8 kilogramos | 6 kilogramos - 8 kilogramos | 8 kilogramos - 10 kilogramos |
Presin de soplo | 10 kilogramos - 12 kilogramos | 12 kilogramos - 15 kilogramos | 12 kilogramos - 15 kilogramos | 12 kilogramos - 30 kilogramos |
Consumicin del aire | 0.4 M3 /Minuto | 0.5 M3 /Minuto | 0.8 M3 /Minuto | 1. M3 /Minuto |
Requisito del personal | Persona 2 | Persona 2 | Persona 2 | Persona 2 |
Compresor de aire | 7.5 HP-LP, 20 CFM | 10 HP-LP, 35 CFM | 15 HP-LP, 38 CFM | 20 HP-HP, 42 CFM |
Requisito del rea | 20 Mtr | 25 Mtr | 30 Mtr | 35 Mtr |
Peso de la mquina | 500 kilogramos aproximadamente | 600 kilogramos aproximadamente | 700 kilogramos aproximadamente | 800 kilogramos aproximadamente |
C-167, Sec-2, DSIDC Indl. rea, Bawana, Delhi, Delhi, 110039, la India
Telfono: +918045479112