Siendo fabricante y un surtidor bien conocidos del mercado, nuestro motivo primero es ofrecer a nuestros clientes una gama substancial de Secadores de aire industriales. Estos secadores se utilizan en los sectores industriales y comerciales para quitar el vapor de agua del aire comprimido. Nuestro Secadores de aire industriales es diseado por nuestros profesionales segn las normas de la industria del sistema usando los materiales supremos del grado. Antes de la entrega, nos cercioramos de que nuestra gama ofrecida est embalada muy cuidadosamente de modo que ninguna daos ocurra durante su transporte.
Caractersticas industriales de los secadores de aire:
- Construccin robusta
- Mantenimiento cero
- Operacin silenciosa
ESPECIFICACIONES TCNICAS
Descripcin/modelo | STA-500-B | STA-1000-B (CABALLOS DE FUERZA) | STA-2000-B (CABALLOS DE FUERZA) | STA-2000-J (CABALLOS DE FUERZA) |
Volumen del producto | 30ml-500ml | 50ml-1250ml | 200ml-3000ml | 200ml-3000ml |
Cavidad del molde | Cavidad 2 | Cavidad 2 | Cavidad 2 | Cavidad 2 |
Produccin POR las horas | 1800 PC de las PC 2000 | 1500 PC de las PC 800 | 1200 PC de las PC 1500 | 600 PC de las PC 800 |
Metro del dimetro de cuello | 19 milmetros 28 milmetros | 25 milmetros 28 milmetros | 28 milmetros | 46 milmetros 83 milmetros |
Distancia de la BARRA de LAZO | 235m m | 285m m | 350m m | 350m m |
Anchura del molde | 225 milmetros | 280 milmetros | 240 milmetros | 340 milmetros |
Grueso del molde | 140 milmetros | 150 milmetros | 200 milmetros | 200 milmetros |
Distancia de la cavidad | 135 milmetros | 135 milmetros | 185 milmetros | 185 milmetros |
Afianzar el movimiento con abrazadera | 100 milmetros | 150 milmetros | 150 milmetros | 200 milmetros |
Afianzar la fuerza con abrazadera | 4 TAN | 8 TAN | 10 TAN | 10 TAN |
Operacin | Hidrulico-Penu | Hidrulico-Penu | Hidrulico-Penu | Hidrulico-Penu |
Energa del calentador elctrico | 12 K.W. | 15 K.W. | 18 K.W. | 18 K.W. |
Tipo del calentador | Inferd Conveir | Inferd Conveir | Inferd Conveir | Inferd Conveir |
Presin de funcionamiento | 6 kilogramos 8 kilogramos | 8 kilogramos 10 kilogramos | 8 kilogramos 10 kilogramos | 8 kilogramos 10 kilogramos |
Presin de soplo | 15 kilogramos 18 kilogramos | 30 kilogramos 35 kilogramos | 30 kilogramos 40 kilogramos | 30 kilogramos 40 kilogramos |
Consumicin del aire | 0.9 M3 /Minuto | 1. M3 /Minuto | 1. M3 /Minuto | 1.02 M3 /Minuto |
Requisito del personal | Persona 2 | Persona 2 | Persona 2 | Persona 2 |
Compresor de aire | 20 CABALLOS DE FUERZA (LP), 52 CFM | 20 CABALLOS DE FUERZA (LP), 42 CFM | 20 CABALLOS DE FUERZA (LP), 52 CFM | 25 CABALLOS DE FUERZA (LP), 52 CFM |
Requisito del rea | 30 Mtr | 30 Mtr | 35 Mtr | 35 Mtr |
Peso de la mquina | 1500 kilogramos aproximadamente | 1800 kilogramos aproximadamente | 2200 kilogramos aproximadamente | 2500 kilogramos aproximadamente |
C-167, Sec-2, DSIDC Indl. rea, Bawana, Delhi, Delhi, 110039, la India
Telfono: +918045479112